A Prefeitura de São Carlos realiza no próximo dia 23 de janeiro o Leilão de Nº 001/2017, processo 15302/2017, a partir das 10h, no endereço eletrônico www.lanceleiloes.com.br.
Serão alienados veículos (com direito à documentação), sucata de informática, eletrônicos, móveis, sucatas ferrosa diversas e óleo queimado.
Os bens ficarão expostos à visitação pública até a próxima sexta-feira, dia 12 de janeiro, nos seguintes locais e horários: Almoxarifado Central, na rua José Lemes Marques, nº 630, na Vila São José, e Garagem Municipal, na avenida Salgado Filho, s/nº , na Vila Marina. O horário de atendimento é das 9h às 12h e das 13h às 16h. Os bens também poderão ser vistos no endereço eletrônico www.lanceleiloes.com.br.
Os bens classificados como sucata veicular (sem direito a documentação), se houver, só poderão ser arrematados por empresas de reciclagem e os bens classificados como “veículos em fim de vida útil” (sem direito a documentação) só poderão ser arrematados por empresas de desmonte, devidamente credenciadas pelo DETRAN-SP, de acordo com a Portaria DETRAN nº 1.215/2014. Se a empresa for de outro Estado, também deverá encaminhar o comprovante de registro perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que atuar.
Os interessados em participar deste Leilão deverão efetuar o cadastro, com antecedência mínima de 24 horas da data marcada para a realização do leilão, também pelo endereço eletrônico www.lanceleiloes.com.br, mediante a confirmação do contido no “Termo de Aceite” constante do portal.
O valor de cada lance deverá observar o preço mínimo estabelecido para o bem, sendo recusado pelo sistema qualquer lance de valor inferior ao constante dos anexos do Edital. Para julgamento dos lances será adotado o critério de maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
O edital completo e seus anexos poderão ser obtidos no site da Prefeitura Municipal de São Carlos, http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/prefeitura/licitacoes.html
Confira a relação dos lotes e avaliação dos itens:
LOTE | FROTA | VEÍCULO / MATERIAL | ANO | PLACA | CHASSI | AVALIAÇÃO |
1 | MAQ052 | CBT TRATOR 8240 | 1989 | – | – | R$ 4.500,00 |
2 | CAM153 | CHEVROLET 11000 | 1986 | CDZ-8476 | 9BG5653NXGC029215 | R$ 2.500,00 |
3 | CAM199 | CHEVROLET 14000 | 1989 | BNZ-4677 | 9BG783NXLKC006787 | R$ 4.000,00 |
4 | CAM111 | CHEVROLET 14000 | 1991 | CDZ-8432 | 9BG783NWMMC011919 | R$ 4.400,00 |
5 | CAM069 | CHEVROLET D60 | 1972 | CDZ-8450 | C653BBP15971T | R$ 2.800,00 |
6 | S253 | CHEVROLET TRAFIC | 1994 | BPY-8485 | 8A1T31C1ZRS000405 | R$ 1.500,00 |
7 | C545 | CITROEN C4 LAUNGE | 2013 | FSG-8200 | 8BCNDRFJYEG518686 | R$ 25.000,00 |
8 | C555 | CITROEN C4 LAUNGE | 2013 | FTS-7773 | 8BCNDRFJYEG520010 | R$ 15.000,00 |
9 | S111 | FIAT STRADA | 2001 | CDV-5610 | 9BWZZZ231VP009424 | R$ 1.000,00 |
10 | ONB113 | MERCEDES BENZ MICROONIBUS | 1984 | BNZ-4670 | 30830411641168 | R$ 2.500,00 |
11 | ONB117 | MERCEDES BENZ MICROONIBUS | 1984 | BNZ-4672 | 30830411641111 | R$ 2.500,00 |
12 | ONB115 | MERCEDES BENZ MICROONIBUS | 1984 | BNZ-4671 | 30830411641167 | R$ 2.500,00 |
13 | S126 | PEUGEOT BOXER | 2002 | LOW-8321 | 936232BZ231008749 | R$ 1.700,00 |
14 | S128 | PEUGEOT BOXER | 2002 | LOW-9932 | 936232BZ231009336 | R$ 1.700,00 |
15 | C087 | VOLKSWAGEN FUSCA | 1969 | BNZ-4656 | B9619566 | R$ 300,00 |
16 | C537 | VOLKSWAGEN GOL FURGÃO | 1992 | BFY-5878 | 9BWZZZ30ZNT113466 | R$ 500,00 |
17 | C183 | VOLKSWAGEN KOMBI | 1989 | CDZ-8493 | 9BWZZZ23ZKP018631 | R$ 1.500,00 |
18 | C281 | VOLKSWAGEN KOMBI | 2004 | BNZ-4783 | 9BWGB07X34P001402 | R$ 2.500,00 |
19 | C157 | VOLKSWAGEN KOMBI | 1987 | CDZ-8385 | 9BWZZZ21ZHP007665 | R$ 1.000,00 |
20 | C439 | VOLKSWAGEN KOMBI | 1993 | BFY-5863 | 9BWZZZ23ZPP001644 | R$ 1.700,00 |
21 | S255 | VOLKSWAGEN PARATY | 1994 | BPY-8486 | 9BWZZZ30ZRP234922 | R$ 1.000,00 |
22 | C543 | VOLKSWAGEN SAVEIRO | 1992 | BFY-5900 | 9BWXXX30ZNP201021 | R$ 1.200,00 |
23 | S118 | VOLKSWAGEN SAVEIRO | 2002 | BNZ-4763 | 9BWEB05X23P018796 | R$ 1.600,00 |
24 | – | 5000 LITROS DE OLEO QUEIMADO | N/A | N/A | N/A | R$ 2.000,00 |
25 | – | 988 UNIDADES DE SUCATA DE INFORMATICA, ELETRONICOS, MÓVEIS E OUTROS. | N/A | N/A | N/A | R$ 700,00 |
26 | – | 5.000 KG DE SUCATA FERROSA MISCELANEA | N/A | N/A | N/A | R$ 1.500,00 |
27 | 7 | GM/CHEVROLET D10 | 1981 | BNZ-4624 | BC254PNA29107 | R$ 2.000,00 |
28 | 75 | VOLKSWAGEN SAVEIRO | 1995 | BRN-2611 | 9BWZZZ30ZSP001599 | R$ 1.350,00 |
29 | 93 | VOLKSWAGEN KOMBI | 1991 | BNZ-4673 | 9BWZZZ23ZMP011098 | R$ 1.000,00 |
30 | MOT14 | HONDA / CG 125 CARGO | 1990 | BFZ-2762 | 9C2JA0101LR202546 | R$ 500,00 |
31 | MOT16 | HONDA / CG 125 CARGO | 1990 | BFZ-2783 | 9C2JA0101LR202553 | R$ 500,00 |
32 | MOT18 | HONDA / CG 125 CARGO | 1990 | BFZ-2769 | 9C2JA0101LR202558 | R$ 500,00 |
33 | MOT12 | CG125 CARGO | 1990 | BFZ-2771 | 9CAJA0101LR202567 | R$ 500,00 |
34 | MOT17 | CG125 CARGO | 1990 | BFZ-2770 | 9CAJA0101LR202549 | R$ 500,00 |
35 | MOT19 | CG125 CARGO | 1990 | BFZ-2767 | 9C2JA0101LR202560 | R$ 500,00 |
36 | MOT15 | CG 125 CARGO | 1990 | BFZ-2768 | 9CAJA010HLR202550 | R$ 500,00 |
Outras Informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3362-1062 e (11) 5811.0730.