
Ibaté sediou no mês passado , a VI Etapa do Campeonato Paulista Regional, evento que foi organizado pela FPK (Federação Paulista de Karatê) e teve a participação de aproximadamente 400 atletas de todo o estado de São Paulo.
“Nossos agradecimentos ao município de Ibaté, nas pessoas do seu prefeito José Luiz Parrela e de seu vice Horácio Carmo Sanchez, e de todos os profissionais e professores do DESPI (Departamento de Esportes de Ibaté) sob o comando do diretor Raul Seixas II, que foram de suma importância para que esse evento tivesse o sucesso que teve”, agradeceu a organização.
Os atletas de Ibaté obtiveram 12 medalhas de ouro; 08 medalhas de prata; 06 medalhas de bronze. Veja a classificação:
O prefeito Zé Parrella agradeceu a federação paulista por ter escolhido Ibaté para sediar importante etapa de karate onde mostra aos jovens diversos tipos de modalidades esportivas para que eles possam escolher alguma e quem sabe sair de Ibaté atletas que representarão o pais. “ Temos em Ibaté varias praças esportivas como o Parrellão , Ginasio , o campo municipal , a academia tudo isso para poder dar pra os jovens oportunidade de escolher uma modalidade esportiva e treinar com qualidade e quem sabe um dia chegar ao topo no esporte” finalizou Zé Parrella .
[sp_wpcarousel id=”41194″]
Quadro de Medalhas por Associação:
INSCRIÇÕES OURO PRATA BRONZE TOTAL DE MEDALHAS
1o SOKE 39 21 8 6 35
2o P.M. DE IBATÉ/DESPI/KII KUU KAI 34 12 8 6 26
3o ACADEMIA GINSHIN 24 12 3 4 19
4o FEAC FRANCA 18 10 4 1 15
5o PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL 43 9 7 11 27
6o UNIÃO BRASIL KARATÊ-DO 17 7 2 3 12
7o ASSOCIAÇÃO BARBOSA DE KARATE 14 6 4 3 13
8o COLÉGIO PORTO ALVORADA 11 5 2 4 11
9o UKE UNIÃO DE KARATÊ-DO ESPORTIVO 7 5 1 1 7
10o INSTITUTO SONHO VIVO 11 5 1 0 6
11o TIME JUNDIAÍ 8 4 4 0 8
12o AKASC – ASS KARATE DE S. CARLOS 12 4 3 2 9
13o SEMEPP SEC. MUN. DE ESP. PRES. PRUDENTE 6 4 0 1 5
14o CPP – CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA 16 3 4 4 11
15o KEN ZEN KAN ASSOCIAÇÃO DE KARATÊ 7 3 4 0 7
16o CLUBE DE TÊNIS CATANDUVA 29 3 3 12 18
17o ASSOCIAÇÃO GATTI DE KARATÊ-DO 12 3 2 3 8
18o WSK – WAYOW SAKATA KARATE 10 3 1 2 6
19o FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE
ARARAQUARA – FUNDESPORT ARARAQUARA 10 2 3 3 8
20o JKS FRANCA 7 2 1 2 5
21o ASSOCIAÇÃO OURINHOS 4 2 1 0 3
22o SPORT WAY 2 2 0 0 2
23o ASSOCIAÇÃO JAUENSE ARTES MARCIAIS SHIDOKAN 13 1 10 1 12
24o KAIZEN DE KARATÊ 7 1 3 3 7
25o ASSOCIAÇÃO DE KARATE SUPERAÇÃO DE MINEIROS DO TIETÊ 2 1 1 0 2
26o ASSOCIAÇÃO BARRA SPORT 2 1 1 0 2
27o ASSOCIAÇÃO HASU KARATÊ SHOTOKAN 4 1 0 3 4
28o GAVIÕES ASSOCIAÇÃO DE KARATE 2 1 0 0 1
29o PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ – RYUBUKAI 1 1 0 0 1
30o KEN IN KAN 2 1 0 0 1
31o KARATE VINHEDO 2 1 0 0 1
32o ASSOCIAÇÃO PARES DE KARATÊ 1 1 0 0 1
33o DOJO RONIN KARATE 1 1 0 0 1
34o ASSOCIAÇÃO SEISHUN-KAI 3 0 1 2 3
35o PREF. MUN DE HORTOLÂNDIA 4 0 1 2 3
36o CIA DE KARATE IGARAPAVA 2 0 1 1 2
37o ASSOCIAÇÃO MEYKIO DE KARATE SHOTOKAN 1 0 1 0 1
38o INSTITUTO HITSUJI 2 0 1 0 1
39o HEVERTON 2 0 1 0 1
40o PROJETO KARATÊ PARA TODOS 3 0 0 2 2
41o ASSOCIAÇÃO SHITOKAI DO BRASIL 1 0 0 1 1
42o MUNIZ / TITAFIGHT KARATÊ 1 0 0 1 1
43o ACADEMIA SHOBUKAN DE KARATÊ 1 0 0 1 1
44o KARATE SÃO CAETANO DO SUL 1 0 0 0 0
45o ASSOCIAÇÃO NAKAYAMA DE KARATE 4 0 0 0 0
[metaslider id=30268]