Eventos de São João renderam mais de R$ 4,3 milhões em direitos autorais
Tradicionalmente brasileira e responsável por arrastar milhões de pessoas às ruas, as festas juninas são famosas por valorizarem principalmente o forró, baião e xaxado. Neste ano, com a parceria de toda a cadeia produtiva da música, o Ecad distribuiu R$ 4.391.520,71 para 9.337 titulares (compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos) e associações. O valor total distribuído em 2017 foi 15,5% maior do que o repassado em 2016, e a quantidade de titulares beneficiados também teve um crescimento de 4,2%.
Gonzagão ainda lidera o ranking de autores com maior rendimento, pelo 11º ano consecutivo, seguido de Tato, Mario Zan, Dominguinhos e Zé Dantas. Entre as músicas mais tocadas nos festejos, estão canções típicas como “Festa na roça”, “O sanfoneiro só tocava isso”, “Eu só quero um xodó”, “Quadrilha brasileira” e “Asa Branca”. Ritmos como sertanejo e pop também marcam presença no top 20 do ranking, com as músicas “Você Partiu meu Coração”, “Vidinha de Balada”, “Loka” e “Despacito”.
Já nos shows, Sorocaba, Dorgival Dantas, Gonzagão, Matheus e Petrúcio Amorim garantem as cinco primeiras posições do ranking de autores com maior rendimento no período. No topo da lista das músicas mais tocadas, o sertanejo dominou com as canções “Vidinha de balada”, “Eu sei de cor”, “Tô solteiro de novo”, “Meu coração deu PT” e “Seu Polícia”.
A metodologia adotada pelo Ecad para a distribuição dos valores arrecadados é certificada pelo Ibope e reforça o seu compromisso em valorizar e remunerar, de forma cada vez mais transparente, os milhares de artistas que fazem da música seu ofício e sua profissão.
– Autores com maior rendimento em festas juninas*:
| Posição | Autores |
| 1 | Gonzagão |
| 2 | Tato |
| 3 | Mario Zan |
| 4 | Dominguinhos |
| 5 | Zé Dantas |
| 6 | Lamartine Babo |
| 7 | Alceu Valença |
| 8 | Humberto Teixeira |
| 9 | João Silva |
| 10 | Palmeira |
| 11 | Antônio Barros |
| 12 | Luiz Fidélis |
| 13 | Petrúcio Amorim |
| 14 | Alberto Ribeiro |
| 15 | Anastácia |
| 16 | Accioly Neto |
| 17 | Rita de Cássia |
| 18 | Dorgival Dantas |
| 19 | Cecéu |
| 20 | Thallys Pacheco |
– Músicas mais tocadas em festas juninas*:
| Posição | Músicas | Autores |
| 1 | Festa na roça | Palmeira/Mario Zan |
| 2 | O sanfoneiro só tocava isso | Haroldo Lobo/Geraldo Medeiros |
| 3 | Eu só quero um xodó | Dominguinhos/Anastácia |
| 4 | Quadrilha brasileira | Gerson Filho/José Maria de Aguiar Filho |
| 5 | Asa branca | Humberto Teixeira/Gonzagão |
| 6 | Olha pro céu | Gonzagão/José Fernandes de Carvalho |
| 7 | O xote das meninas | Zé Dantas/Gonzagão |
| 8 | Você partiu meu coração | Jefferson Junior/Romeu R3/Umberto Tavares |
| 9 | Pagode russo | João Silva/Gonzagão |
| 10 | Xote dos milagres | Tato |
| 11 | Vidinha de balada | Nicolas Damasceno/Rafa Borges/Larissa Ferreira/Diego Silveira |
| 12 | Isso aqui tá bom demais | Nando Cordel/Dominguinhos |
| 13 | Esperando na janela | Manuca Almeida/Raimundinho do Acordeon/Targino Gondim |
| 14 | Loka | Kayky Ventura/Rafinha RSQ/Simaria Mendes/Simone |
| 15 | Rindo à toa | Tato |
| 16 | Despacito | Luis Fonsi/Ender Erika/Daddy Yankee |
| 17 | Marcando a quadrilha | Mario Zan |
| 18 | Xote da alegria | Tato |
| 19 | São João na roça | Zé Dantas/Gonzagão |
| 20 | São João na terra | Edinir |
– Autores com maior rendimento em shows de festas juninas*:
| Posição | Autores |
| 1 | Sorocaba |
| 2 | Dorgival Dantas |
| 3 | Gonzagão |
| 4 | Matheus |
| 5 | Petrúcio Amorim |
| 6 | Thales Lessa |
| 7 | Tato |
| 8 | Thallys Pacheco |
| 9 | Accioly Neto |
| 10 | Bell Marques |
| 11 | Marília Mendonça |
| 12 | Tierry Coringa |
| 13 | Nando Cordel |
| 14 | Alceu Valença |
| 15 | Junior Angelim |
| 16 | Juliano Tchula |
| 17 | Filipe Escandurras |
| 18 | Moacyr Franco |
| 19 | Caco Nogueira |
| 20 | Renato Moreno |
*Os rankings consideram as músicas captadas em festejos populares, escolas, eventos de igrejas etc. Não estão computadas as músicas tocadas em shows.
– Autores com maior rendimento em shows de festas juninas*:
| Posição | Autores |
| 1 | Sorocaba |
| 2 | Dorgival Dantas |
| 3 | Gonzagão |
| 4 | Matheus |
| 5 | Petrúcio Amorim |
| 6 | Thales Lessa |
| 7 | Tato |
| 8 | Thallys Pacheco |
| 9 | Accioly Neto |
| 10 | Bell Marques |
| 11 | Marília Mendonça |
| 12 | Tierry Coringa |
| 13 | Nando Cordel |
| 14 | Alceu Valença |
| 15 | Junior Angelim |
| 16 | Juliano Tchula |
| 17 | Filipe Escandurras |
| 18 | Moacyr Franco |
| 19 | Caco Nogueira |
| 20 | Renato Moreno |
– Músicas mais tocadas em shows de festas juninas*:
| Posição | Músicas | Autores |
| 1 | Vidinha de balada | Nicolas Damasceno/Rafa Borges/Larissa Ferreira/Diego Silveira |
| 2 | Eu sei de cor | Elcio Di Carvalho/Junior Pepato/Danillo Dávilla/Larissa Ferreira |
| 3 | Tô solteiro de novo | Romim Mata/DJ Ivis |
| 4 | Meu coração deu PT | Renato Moreno/Paula Mattos |
| 5 | Seu polícia | Junior Angelim |
| 6 | O nosso santo bateu | Matheus/Thallys Pacheco |
| 7 | A dama e o vagabundo | Renato Moreno/Rodrigo Mell |
| 8 | Aquele 1% | Benício Neto/Vinícius Poeta |
| 9 | Sosseguei | Thallys Pacheco |
| 10 | 50 reais | Waleria Leão/Alex/Maykow Melo/Naiara Azevedo/Bruno Mandioca |
| 11 | Assiste aí de camarote | Barros Neto/Jota Reis |
| 12 | Telefone mudo | Franco/Peão Carreiro |
| 13 | Eu só quero um xodó | Dominguinhos/Anastácia |
| 14 | Vou dar virote | Shylton/Gabriel do Cavaco |
| 15 | 10% | Gabriel Agra/Danillo Dávilla |
| 16 | A mala é falsa | Bruno Mandioca/Maykow Melo/Thales Lessa |
| 17 | Te assumi pro Brasil | Tierry Coringa/Matheus/Filipe Escandurras/Kauan/Daniel Silveira |
| 18 | Olha a explosão | MC E-Z |
| 19 | Decide aí | Matheus/Filipe Escandurras/Felipe Oliver |
| 20 | E essa boca aí | Rafa Borges/Thiago Rossi/Nicolas Damasceno/Thales Lessa |
*Este ranking considera as músicas mais executadas em shows de festa junina.


















