A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) informou, nesta sexta-feira (10), que o município de Ibaté registra um caso descartado e outro ainda em investigação por suspeita de intoxicação por metanol. O levantamento estadual mostra que o total de casos descartados chegou a 189, enquanto 160 seguem sob análise. Outros 25 casos foram confirmados, resultando em cinco mortes em diferentes cidades paulistas.
Desde o início de setembro, quando surgiram os primeiros registros da doença, o governo estadual intensificou as ações de fiscalização e monitoramento em todo o estado, com foco no combate à adulteração de bebidas. As medidas envolvem órgãos de saúde, segurança pública e vigilância sanitária, além de campanhas de esclarecimento à população sobre os riscos do consumo de bebidas de procedência duvidosa.
De acordo com o balanço divulgado pela força-tarefa do Governo de São Paulo, 49 pessoas já foram presas por irregularidades envolvendo a produção e venda de bebidas adulteradas — 28 delas desde o dia 29 de setembro, quando as ações foram ampliadas. Apenas entre quinta (9) e sexta-feira (10), três novas prisões foram efetuadas nas cidades de São Bernardo do Campo, São José dos Campos e Cajamar. Em uma das operações, uma fábrica clandestina que usava etanol “batizado” com metanol foi fechada.
Para aprimorar as investigações, o governo estadual anunciou a adoção de um protocolo inédito no país para detecção de metanol em bebidas alcoólicas, desenvolvido pela Polícia Técnico-Científica. O novo método, baseado em padrões internacionais, permite identificar a substância sem abrir as garrafas, com 99% de confiabilidade e laudos emitidos em menos de 24 horas, acelerando as ações de controle sanitário e repressão.
As autoridades reforçam que o consumo de bebidas irregulares pode causar cegueira, insuficiência respiratória e até a morte, e orientam a população a comprar apenas produtos de origem comprovada, com lacres e rótulos originais. O próximo balanço oficial dos casos de intoxicação será divulgado na segunda-feira, 13 de outubro.

Situação de casos por cidade:
| MUNICÍPIO | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | INVESTIGADOS |
| ARAÇATUBA | 1 | ||
| ATIBAIA | 0 | 1 | |
| BARRINHA | 1 | ||
| BURITAMA | 1 | ||
| CAJAMAR | 0 | 1 | |
| CAJURU | 1 | 1 | |
| CARAGUATATUBA | 2 | 1 | |
| CARAPICUIBA | 1 | 1 | |
| COTIA | 1 | ||
| CUBATÃO | 2 | ||
| DIADEMA | 9 | 10 | |
| EMBU | 1 | ||
| EMBU DAS ARTES | 0 | 2 | |
| ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 0 | 1 | |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 0 | 2 | |
| FRANCISCO MORATO | 1 | ||
| GUARULHOS | 1 | 1 | 7 |
| IBATÉ | 1 | 1 | |
| INDAIATUBA | 1 | 2 | |
| ITAPECERICA DA SERRA | 1 | 0 | |
| ITAPEVI | 0 | 1 | |
| ITAQUAQUECETUBA | 2 | 4 | |
| ITU | 1 | ||
| JACAREI | 1 | ||
| JUNDIAI | 0 | 3 | |
| LIMEIRA | 1 | ||
| LORENA | 1 | ||
| MAIRINQUE | 0 | 1 | |
| MAIRIPORA | 0 | 1 | |
| MARACAI | 1 | ||
| MAUA | 3 | 6 | |
| MOGI DAS CRUZES | 0 | 2 | |
| MONGAGUA | 2 | ||
| MORRO AGUDO | 0 | 1 | |
| OSASCO | 1 | 8 | 8 |
| OURINHOS | 3 | 1 | |
| PIRACICABA | 1 | 1 | |
| POA | 0 | 1 | |
| PRAIA GRANDE | 0 | 2 | |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 0 | 1 | |
| RIBEIRAO PIRES | 1 | 1 | |
| RIBEIRÃO PRETO | 0 | 3 | |
| RINCÃO | 2 | ||
| RIO CLARO | 0 | 1 | |
| SANTA ISABEL | 0 | 1 | |
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 1 | ||
| SANTO ANDRE | 2 | 11 | |
| SANTOS | 0 | 1 | |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | 1 | 34 | 57 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 1 | 1 | 6 |
| SÃO PAULO | 20 | 96 | 9 |
| SÃO SEBASTIAO | 0 | 1 | |
| SÃO VICENTE | 1 | 1 | |
| SOROCABA | 0 | 3 | |
| TABOÃO DA SERRA | 0 | 1 | |
| VARGEM GRANDE DO SUL | 1 | ||
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 1 | ||
| VINHEDO | 1 | ||
| VOTORANTIM | 0 | 1 | |
| TOTAL | 25 | 189 | 160 |

















