Foto: Alexssandro Loyola/PSDB na Câmara
O deputado federal Lobbe Neto, do PSDB paulista, votou contra o Projeto de Lei 4302/98, que permite o uso da terceirização em todas as áreas (atividade-fim e atividade-meio) das empresas. O PL foi aprovado nesta quarta-feira (22), no Plenário da Câmara dos Deputados, por maioria de votos.
Em abril de 2015, Lobbe já havia votado contra uma emenda aglutinativa que possibilitava a terceirização da atividade-fim, permitindo que empresas possam subcontratar para todos seus setores de atividade.
“Minha posição é firme, a população e os trabalhadores me conhecem. Sempre pautei por lisura, honestidade e por atuar em favor da classe trabalhadora. Reafirmo que minha posição será sempre em favor da classe trabalhadora”, afirmou o parlamentar tucano.
Aprovação
Na noite desta quarta-feira, 22, foi aprovado um substitutivo do Senado para a matéria, que também aumenta de três para seis meses o tempo do trabalho temporário, prazo que pode ser alterado por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. O texto será enviado à sanção presidencial.
A matéria foi aprovada com parecer do deputado Laercio Oliveira (SD-SE), que excluiu do texto uma anistia para as empresas – tanto contratantes quanto de terceirização – relativa a multas e penalidades impostas com base na legislação modificada e não compatível com a nova lei.
Outra mudança no parecer, relacionada ao trabalho temporário, inclui trecho da redação aprovada anteriormente pela Câmara para deixar claro que essa modalidade poderá ser usada nas atividades-fim e nas atividades-meio da empresa.
Responsabilização
Quanto às obrigações trabalhistas, o texto aprovado estabelece a responsabilidade subsidiária da empresa contratante em relação à responsabilidade da empresa de serviços terceirizados pelas obrigações trabalhistas. A redação anterior da Câmara previa a responsabilidade solidária. Todas as mudanças ocorrem na Lei 6.019/74.
Na responsabilidade subsidiária, os bens da empresa contratante somente poderão ser penhorados pela Justiça se não houver mais bens da fornecedora de terceirizados para o pagamento da condenação relativa a direitos não pagos. Na solidária, isso pode ocorrer simultaneamente. Contratante e terceirizada respondem ao mesmo tempo com seus bens para o pagamento da causa trabalhista.
Já as obrigações previdenciárias deverão seguir a regra estipulada na Lei 8.212/91, que prevê o recolhimento de 11% da fatura de serviços de cessão de mão de obra a título de contribuição previdenciária patronal. Esse recolhimento é feito pela empresa contratante e descontado do valor a pagar à empresa de terceirização.
Garantias no contrato
O substitutivo do Senado também muda cláusulas que deverão constar obrigatoriamente do contrato de prestação de serviços.
Em relação ao texto da Câmara, saem cláusulas sobre a forma de fiscalização da tomadora de serviços quanto ao recolhimento de obrigações previdenciárias e trabalhistas e a previsão de multa de R$ 5 mil por descumprimento dessas obrigações a cada trabalhador prejudicado.
Condições de trabalho
Diferentemente do texto da Câmara, que previa a garantia, aos terceirizados, do mesmo atendimento médico e ambulatorial destinado aos empregados da contratante, o substitutivo do Senado torna isso facultativo, incluindo nesse caso o acesso ao refeitório.
Permanece, entretanto, a obrigação de a contratante garantir condições de segurança, higiene e salubridade aos trabalhadores.
“Quarteirização”
Será permitido à empresa de terceirização subcontratar outras empresas para realizar serviços de contratação, remuneração e direção do trabalho a ser realizado por seus trabalhadores nas dependências da contratante. Esse artifício é apelidado de “quarteirização”.
Capital mínimo
Em vez de um capital mínimo de R$ 250 mil, como previa o texto aprovado anteriormente pelos deputados, a redação do Senado cria um escalonamento segundo o número de empregados da empresa de terceirização.
Para aquelas com até dez empregados, o capital mínimo seria de R$ 10 mil; de 10 a 20, de R$ 25 mil; de 20 a 50, capital mínimo de R$ 45 mil; de 50 a 100 empregados, capital de R$ 100 mil; e aquelas com mais de 100 funcionários, um capital mínimo de R$ 250 mil.
O texto que irá à sanção também exclui da versão da Câmara a proibição de contratação para prestação de serviços entre empresas do mesmo grupo econômico, situação em que a empresa de terceirização e a empresa contratante seriam comandadas pelos mesmos controladores.
Veja abaixo como votaram os deputados:
Abertura da sessão: 22/03/2017 15:41
Encerramento da sessão: 22/03/2017 20:45
Proposição: PL Nº 4302/1998 – SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL – Nominal Eletrônica
Início da votação: 22/03/2017 20:24
Encerramento da votação: 22/03/2017 20:44
Presidiram a Votação:
Rodrigo Maia
Resultado da votação:
| Sim: | 231 |
|---|---|
| Não: | 188 |
| Abstenção: | 8 |
| Total da Votação: | 427 |
| Art. 17: | 1 |
| Total Quorum: | 428 |
Orientação
| PpPtnPhs…: | Sim |
|---|---|
| PMDB: | Sim |
| PT: | Não |
| PSDB: | Sim |
| PR: | Sim |
| PSD: | Sim |
| PSB: | Sim |
| DEM: | Sim |
| PtbProsPsl: | Sim |
| PRB: | Sim |
| PDT: | Não |
| Solidaried: | Liberado |
| PCdoB: | Não |
| PSC: | Sim |
| PPS: | Liberado |
| PSOL: | Não |
| PV: | Sim |
| Repr.REDE: | Não |
| Repr.PEN: | Sim |
| Repr.PMB: | Não |
| Minoria: | Não |
| GOV.: | Sim |
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
|---|---|---|---|
| Roraima (RR) | |||
| Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim | |
| Edio Lopes | PR | Sim | |
| Hiran Gonçalves | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Jhonatan de Jesus | PRB | Sim | |
| Maria Helena | PSB | Sim | |
| Remídio Monai | PR | Sim | |
| Shéridan | PSDB | Sim | |
| Total Roraima: 7 | |||
| Amapá (AP) | |||
| André Abdon | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Janete Capiberibe | PSB | Não | |
| Jozi Araújo | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Marcos Reategui | PSD | Sim | |
| Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
| Total Amapá: 5 | |||
| Pará (PA) | |||
| Arnaldo Jordy | PPS | Não | |
| Beto Faro | PT | Não | |
| Beto Salame | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
| Francisco Chapadinha | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Hélio Leite | DEM | Sim | |
| Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
| José Priante | PMDB | Sim | |
| Josué Bengtson | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Júlia Marinho | PSC | Sim | |
| Lúcio Vale | PR | Sim | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
| Simone Morgado | PMDB | Não | |
| Wladimir Costa | Solidaried | Sim | |
| Zé Geraldo | PT | Não | |
| Total Pará: 15 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Alfredo Nascimento | PR | Não | |
| Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Não | |
| Átila Lins | PSD | Sim | |
| Conceição Sampaio | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Hissa Abrahão | PDT | Não | |
| Pauderney Avelino | DEM | Sim | |
| Sabino Castelo Branco | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Silas Câmara | PRB | Sim | |
| Total Amazonas: 8 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Expedito Netto | PSD | Não | |
| Lindomar Garçon | PRB | Sim | |
| Marcos Rogério | DEM | Não | |
| Mariana Carvalho | PSDB | Não | |
| Marinha Raupp | PMDB | Sim | |
| Nilton Capixaba | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Total Rondonia: 6 | |||
| Acre (AC) | |||
| Alan Rick | PRB | Não | |
| Angelim | PT | Não | |
| César Messias | PSB | Sim | |
| Flaviano Melo | PMDB | Sim | |
| Jéssica Sales | PMDB | Não | |
| Leo de Brito | PT | Não | |
| Moisés Diniz | PCdoB | Não | |
| Rocha | PSDB | Não | |
| Total Acre: 8 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Carlos Henrique Gaguim | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| César Halum | PRB | Sim | |
| Irajá Abreu | PSD | Sim | |
| Josi Nunes | PMDB | Não | |
| Lázaro Botelho | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não | |
| Vicentinho Júnior | PR | Sim | |
| Total Tocantins: 7 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Aluisio Mendes | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Cleber Verde | PRB | Sim | |
| Eliziane Gama | PPS | Não | |
| Hildo Rocha | PMDB | Sim | |
| João Marcelo Souza | PMDB | Sim | |
| José Reinaldo | PSB | Sim | |
| Julião Amin Castro | PDT | Não | |
| Junior Marreca | PEN | Sim | |
| Juscelino Filho | DEM | Sim | |
| Pedro Fernandes | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não | |
| Victor Mendes | PSD | Sim | |
| Waldir Maranhão | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Weverton Rocha | PDT | Não | |
| Zé Carlos | PT | Não | |
| Total Maranhão: 15 | |||
| Ceará (CE) | |||
| Adail Carneiro | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| André Figueiredo | PDT | Não | |
| Aníbal Gomes | PMDB | Sim | |
| Cabo Sabino | PR | Não | |
| Chico Lopes | PCdoB | Não | |
| Domingos Neto | PSD | Sim | |
| Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
| Gorete Pereira | PR | Sim | |
| José Airton Cirilo | PT | Não | |
| José Guimarães | PT | Não | |
| Leônidas Cristino | PDT | Não | |
| Luizianne Lins | PT | Não | |
| Moses Rodrigues | PMDB | Não | |
| Odorico Monteiro | PROS | PtbProsPsl | Não |
| Paulo Henrique Lustosa | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Ronaldo Martins | PRB | Não | |
| Vaidon Oliveira | DEM | Sim | |
| Total Ceará: 17 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Assis Carvalho | PT | Não | |
| Átila Lira | PSB | Sim | |
| Iracema Portella | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | Sim | |
| Maia Filho | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Paes Landim | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Rodrigo Martins | PSB | Sim | |
| Silas Freire | PR | Sim | |
| Total Piauí: 8 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Antônio Jácome | PTN | PpPtnPhs… | Abstenção |
| Fábio Faria | PSD | Sim | |
| Felipe Maia | DEM | Sim | |
| Rafael Motta | PSB | Não | |
| Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
| Walter Alves | PMDB | Não | |
| Zenaide Maia | PR | Não | |
| Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| André Amaral | PMDB | Sim | |
| Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim | |
| Damião Feliciano | PDT | Não | |
| Luiz Couto | PT | Não | |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
| Rômulo Gouveia | PSD | Sim | |
| Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | Não | |
| Wilson Filho | PTB | PtbProsPsl | Não |
| Total Paraíba: 9 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| André de Paula | PSD | Sim | |
| Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
| Betinho Gomes | PSDB | Não | |
| Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim | |
| Creuza Pereira | PSB | Não | |
| Daniel Coelho | PSDB | Não | |
| Danilo Cabral | PSB | Não | |
| Eduardo da Fonte | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Fernando Monteiro | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Guilherme Coelho | PSDB | Sim | |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim | |
| Jorge Côrte Real | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Luciana Santos | PCdoB | Não | |
| Marinaldo Rosendo | PSB | Sim | |
| Pastor Eurico | PHS | PpPtnPhs… | Sim |
| Ricardo Teobaldo | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Severino Ninho | PSB | Não | |
| Silvio Costa | PTdoB | PpPtnPhs… | Não |
| Wolney Queiroz | PDT | Não | |
| Zeca Cavalcanti | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Total Pernambuco: 20 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Arthur Lira | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Cícero Almeida | PMDB | Sim | |
| Givaldo Carimbão | PHS | PpPtnPhs… | Não |
| Nivaldo Albuquerque | PRP | PtbProsPsl | Sim |
| Paulão | PT | Não | |
| Pedro Vilela | PSDB | Não | |
| Rosinha da Adefal | PTdoB | PpPtnPhs… | Sim |
| Total Alagoas: 7 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Adelson Barreto | PR | Não | |
| Andre Moura | PSC | Sim | |
| Fábio Mitidieri | PSD | Não | |
| Fabio Reis | PMDB | Não | |
| João Daniel | PT | Não | |
| Jony Marcos | PRB | Não | |
| Laercio Oliveira | Solidaried | Sim | |
| Total Sergipe: 7 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Afonso Florence | PT | Não | |
| Alice Portugal | PCdoB | Não | |
| Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim | |
| Bacelar | PTN | PpPtnPhs… | Não |
| Benito Gama | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Cacá Leão | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Caetano | PT | Não | |
| Claudio Cajado | DEM | Sim | |
| Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
| Davidson Magalhães | PCdoB | Não | |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
| Irmão Lazaro | PSC | Não | |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
| João Gualberto | PSDB | Sim | |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
| José Carlos Araújo | PR | Sim | |
| José Nunes | PSD | Sim | |
| José Rocha | PR | Sim | |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
| Márcio Marinho | PRB | Sim | |
| Mário Negromonte Jr. | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Nelson Pellegrino | PT | Não | |
| Paulo Azi | DEM | Sim | |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
| Pr. Luciano Braga | PRB | Abstenção | |
| Roberto Britto | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Robinson Almeida | PT | Não | |
| Ronaldo Carletto | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | Sim | |
| Uldurico Junior | PV | Não | |
| Valmir Assunção | PT | Não | |
| Waldenor Pereira | PT | Não | |
| Total Bahia: 33 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | |
| Ademir Camilo | PTN | PpPtnPhs… | Não |
| Bilac Pinto | PR | Sim | |
| Caio Narcio | PSDB | Sim | |
| Carlos Melles | DEM | Sim | |
| Dâmina Pereira | PSL | PtbProsPsl | Não |
| Delegado Edson Moreira | PR | Sim | |
| Diego Andrade | PSD | Sim | |
| Dimas Fabiano | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
| Eros Biondini | PROS | PtbProsPsl | Não |
| Fábio Ramalho | PMDB | Sim | |
| Franklin Lima | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| George Hilton | PSB | Não | |
| Jô Moraes | PCdoB | Não | |
| Júlio Delgado | PSB | Não | |
| Leonardo Monteiro | PT | Não | |
| Leonardo Quintão | PMDB | Sim | |
| Lincoln Portela | PRB | Não | |
| Luis Tibé | PTdoB | PpPtnPhs… | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim | |
| Marcos Montes | PSD | Sim | |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
| Margarida Salomão | PT | Não | |
| Mário Heringer | PDT | Não | |
| Mauro Lopes | PMDB | Sim | |
| Misael Varella | DEM | Abstenção | |
| Padre João | PT | Não | |
| Patrus Ananias | PT | Não | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
| Raquel Muniz | PSD | Sim | |
| Reginaldo Lopes | PT | Não | |
| Renato Andrade | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Renzo Braz | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
| Rodrigo Pacheco | PMDB | Sim | |
| Saraiva Felipe | PMDB | Sim | |
| Stefano Aguiar | PSD | Não | |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
| Tenente Lúcio | PSB | Sim | |
| Toninho Pinheiro | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Weliton Prado | PMB | Não | |
| Zé Silva | Solidaried | Não | |
| Total Minas Gerais: 45 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Carlos Manato | Solidaried | Sim | |
| Dr. Jorge Silva | PHS | PpPtnPhs… | Não |
| Evair Vieira de Melo | PV | Não | |
| Givaldo Vieira | PT | Não | |
| Helder Salomão | PT | Não | |
| Lelo Coimbra | PMDB | Sim | |
| Marcus Vicente | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Sergio Vidigal | PDT | Não | |
| Total Espírito Santo: 8 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Alessandro Molon | REDE | Não | |
| Alexandre Valle | PR | Não | |
| Arolde de Oliveira | PSC | Sim | |
| Aureo | Solidaried | Não | |
| Benedita da Silva | PT | Não | |
| Cabo Daciolo | PTdoB | PpPtnPhs… | Não |
| Celso Jacob | PMDB | Abstenção | |
| Celso Pansera | PMDB | Não | |
| Chico Alencar | PSOL | Não | |
| Chico D Angelo | PT | Não | |
| Deley | PTB | PtbProsPsl | Não |
| Ezequiel Teixeira | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Felipe Bornier | PROS | PtbProsPsl | Sim |
| Francisco Floriano | DEM | Não | |
| Glauber Braga | PSOL | Não | |
| Jair Bolsonaro | PSC | Abstenção | |
| Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
| Jean Wyllys | PSOL | Não | |
| Julio Lopes | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Laura Carneiro | PMDB | Sim | |
| Luiz Carlos Ramos | PTN | PpPtnPhs… | Não |
| Luiz Sérgio | PT | Não | |
| Marcelo Delaroli | PR | Não | |
| Marcelo Matos | PHS | PpPtnPhs… | Não |
| Marco Antônio Cabral | PMDB | Sim | |
| Marcos Soares | DEM | Abstenção | |
| Miro Teixeira | REDE | Não | |
| Otavio Leite | PSDB | Sim | |
| Paulo Feijó | PR | Sim | |
| Pedro Paulo | PMDB | Sim | |
| Roberto Sales | PRB | Sim | |
| Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
| Sergio Zveiter | PMDB | Sim | |
| Simão Sessim | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Soraya Santos | PMDB | Sim | |
| Wadih Damous | PT | Não | |
| Walney Rocha | PEN | Sim | |
| Wilson Beserra | PMDB | Sim | |
| Zé Augusto Nalin | PMDB | Sim | |
| Total Rio de Janeiro: 39 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Adérmis Marini | PSDB | Sim | |
| Alex Manente | PPS | Não | |
| Alexandre Leite | DEM | Sim | |
| Ana Perugini | PT | Não | |
| Andres Sanchez | PT | Não | |
| Antonio Bulhões | PRB | Sim | |
| Antonio Carlos Mendes Thame | PV | Sim | |
| Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | PtbProsPsl | Não |
| Beto Mansur | PRB | Sim | |
| Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
| Capitão Augusto | PR | Sim | |
| Carlos Zarattini | PT | Não | |
| Celso Russomanno | PRB | Sim | |
| Dr. Sinval Malheiros | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | PSC | Sim | |
| Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
| Eli Corrêa Filho | DEM | Não | |
| Evandro Gussi | PV | Sim | |
| Fausto Pinato | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Flavinho | PSB | Não | |
| Guilherme Mussi | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Herculano Passos | PSD | Sim | |
| Ivan Valente | PSOL | Não | |
| Izaque Silva | PSDB | Não | |
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
| Lobbe Neto | PSDB | Não | |
| Luiz Lauro Filho | PSB | Sim | |
| Luiza Erundina | PSOL | Não | |
| Major Olimpio | Solidaried | Sim | |
| Mara Gabrilli | PSDB | Não | |
| Marcelo Aguiar | DEM | Não | |
| Marcelo Squassoni | PRB | Sim | |
| Marcio Alvino | PR | Sim | |
| Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
| Miguel Lombardi | PR | Sim | |
| Missionário José Olimpio | DEM | Não | |
| Nelson Marquezelli | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Nilto Tatto | PT | Não | |
| Orlando Silva | PCdoB | Não | |
| Paulo Freire | PR | Não | |
| Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Não | |
| Paulo Teixeira | PT | Não | |
| Pollyana Gama | PPS | Não | |
| Pr. Marco Feliciano | PSC | Abstenção | |
| Renata Abreu | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Ricardo Izar | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
| Roberto Alves | PRB | Sim | |
| Roberto de Lucena | PV | Não | |
| Sérgio Reis | PRB | Sim | |
| Silvio Torres | PSDB | Sim | |
| Tiririca | PR | Não | |
| Valmir Prascidelli | PT | Não | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
| Vicente Candido | PT | Não | |
| Vicentinho | PT | Não | |
| Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
| Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
| Total São Paulo: 59 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Adilton Sachetti | PSB | Sim | |
| Carlos Bezerra | PMDB | Sim | |
| Ezequiel Fonseca | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
| Professor Victório Galli | PSC | Sim | |
| Ságuas Moraes | PT | Não | |
| Valtenir Pereira | PMDB | Sim | |
| Total Mato Grosso: 7 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Alberto Fraga | DEM | Sim | |
| Augusto Carvalho | Solidaried | Não | |
| Izalci Lucas | PSDB | Sim | |
| Laerte Bessa | PR | Sim | |
| Rogério Rosso | PSD | Não | |
| Ronaldo Fonseca | PROS | PtbProsPsl | Não |
| Rôney Nemer | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Total Distrito Federal: 7 | |||
| Goiás (GO) | |||
| Alexandre Baldy | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Célio Silveira | PSDB | Não | |
| Daniel Vilela | PMDB | Sim | |
| Delegado Waldir | PR | Não | |
| Fábio Sousa | PSDB | Sim | |
| Flávia Morais | PDT | Não | |
| Giuseppe Vecci | PSDB | Sim | |
| Heuler Cruvinel | PSD | Não | |
| João Campos | PRB | Sim | |
| Lucas Vergilio | Solidaried | Não | |
| Magda Mofatto | PR | Sim | |
| Marcos Abrão | PPS | Sim | |
| Rubens Otoni | PT | Não | |
| Thiago Peixoto | PSD | Sim | |
| Total Goiás: 14 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | |||
| Dagoberto Nogueira | PDT | Não | |
| Elizeu Dionizio | PSDB | Sim | |
| Geraldo Resende | PSDB | Sim | |
| Mandetta | DEM | Não | |
| Tereza Cristina | PSB | Sim | |
| Vander Loubet | PT | Não | |
| Zeca do Pt | PT | Não | |
| Total Mato Grosso do Sul: 7 | |||
| Paraná (PR) | |||
| Alex Canziani | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Alfredo Kaefer | PSL | PtbProsPsl | Sim |
| Aliel Machado | REDE | Não | |
| Assis do Couto | PDT | Não | |
| Christiane de Souza Yared | PR | Não | |
| Dilceu Sperafico | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Edmar Arruda | PSD | Sim | |
| Enio Verri | PT | Não | |
| Evandro Roman | PSD | Sim | |
| Hermes Parcianello | PMDB | Não | |
| Leandre | PV | Não | |
| Leopoldo Meyer | PSB | Sim | |
| Luciano Ducci | PSB | Sim | |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
| Luiz Nishimori | PR | Sim | |
| Nelson Meurer | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Nelson Padovani | PSDB | Sim | |
| Osmar Bertoldi | DEM | Sim | |
| Reinhold Stephanes | PSD | Sim | |
| Rubens Bueno | PPS | Sim | |
| Sandro Alex | PSD | Sim | |
| Sergio Souza | PMDB | Sim | |
| Toninho Wandscheer | PROS | PtbProsPsl | Sim |
| Zeca Dirceu | PT | Não | |
| Total Paraná: 24 | |||
| Santa Catarina (SC) | |||
| Carmen Zanotto | PPS | Não | |
| Celso Maldaner | PMDB | Sim | |
| Cesar Souza | PSD | Abstenção | |
| Décio Lima | PT | Não | |
| Esperidião Amin | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Geovania de Sá | PSDB | Não | |
| João Paulo Kleinübing | PSD | Sim | |
| João Rodrigues | PSD | Não | |
| Jorge Boeira | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Marco Tebaldi | PSDB | Sim | |
| Pedro Uczai | PT | Não | |
| Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim | |
| Valdir Colatto | PMDB | Sim | |
| Total Santa Catarina: 13 | |||
| Rio Grande do Sul (RS) | |||
| Afonso Hamm | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Afonso Motta | PDT | Não | |
| Alceu Moreira | PMDB | Sim | |
| Assis Melo | PCdoB | Não | |
| Bohn Gass | PT | Não | |
| Cajar Nardes | PR | Sim | |
| Carlos Gomes | PRB | Sim | |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
| Darcísio Perondi | PMDB | Sim | |
| Henrique Fontana | PT | Não | |
| Jerônimo Goergen | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| João Derly | REDE | Não | |
| Jones Martins | PMDB | Sim | |
| José Fogaça | PMDB | Não | |
| Jose Stédile | PSB | Não | |
| Luis Carlos Heinze | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Marco Maia | PT | Não | |
| Marcon | PT | Não | |
| Maria do Rosário | PT | Não | |
| Mauro Pereira | PMDB | Sim | |
| Paulo Pimenta | PT | Não | |
| Pepe Vargas | PT | Não | |
| Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
| Renato Molling | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Sérgio Moraes | PTB | PtbProsPsl | Não |
| Yeda Crusius | PSDB | Sim | |
| Total Rio Grande do Sul: 26 | |||
CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
















