
A Prefeitura de São Carlos publicou no Diário Oficial do Município, Edição 1168, do dia 18 de abril, o Leilão de Nº 01/2019, processo 19046/2018, que será realizado dia 10 de maio de 2019, a partir das 10h, no endereço eletrônico www.lanceleiloes.com.br.
Serão alienados veículos (com direito à documentação), veículo sucata para reaproveitamento de peças, sucata de informática, sucata de eletrônicos e de mobiliário de escritório, sucatas ferrosas diversas, sucata de mobiliário escolar, carreta para transporte de barco sem direito a documentos, usina de asfalto e tanque de 18 mil litros e máquinas.
O valor de cada lance deverá observar o preço mínimo estabelecido para o bem, sendo recusado pelo sistema qualquer lance de valor inferior ao constante dos anexos do Edital. Para julgamento dos lances será adotado o critério de maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
Os interessados em participar deste Leilão deverão efetuar o cadastro, com antecedência mínima de 24 horas da data marcada para a realização do leilão, também pelo endereço eletrônico www.lanceleiloes.com.br, mediante a confirmação do contido no “Termo de Aceite” constante do portal.
O edital do Leilão, na íntegra, poderá ser obtido pelo site http://servicos.saocarlos.sp.gov.br/licitacao/.
Outras Informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3362-1062.
Confira a relação dos lotes e avaliação dos itens:
Lote | Tipo | Descrição | Marca | Frota | Placa | Chassi: | Ano/Mod | Valor e avaliação |
1 | Motos | Honda Cg 125 | Honda | MOT-001 | BFZ2780 | CG1251079853 | 1980/1980 | 400,00 |
2 | Motos | Honda Cg 125 | Honda | MOT-002 | BFZ2753 | CG125BR1403153 | 1984/1984 | 400,00 |
3 | Motos | Honda Cg 125 Cargo | Honda | MOT-023 | BFX8438 | 9C2JA0101PRP00833 | 1993/1993 | 500,00 |
4 | Motos | Honda Cg 125 Today | Honda | MOT-020 | BFX8455 | 9C2JC1801LR533265 | 1990/1990 | 500,00 |
5 | Motos | Moto Honda Cg 125 Today | Honda | MOT-024 | BFX8441 | 9C2JC1801RRR16595 | 1994/1994 | 600,00 |
6 | Motos | Yamaha Rd 135 | Yamaha | MOT-026 | BFX8442 | 9C62MW000R0033221 | 1994/1994 | 400,00 |
7 | Motos | Yamaha YBR 125 E | Yamaha | S-044 | BFZ2820 | 9c6ke091060005663 | 2005/2006 | 700,00 |
8 | Motos | Yamaha YBR 125 E | Yamaha | S-045 | BFZ2819 | 9C6KE091060006381 | 2005/2006 | 700,00 |
9 | Motos | Yamaha YBR 125 E | Yamaha | S-046 | BFZ2821 | 9C6KE091060006298 | 2005/2006 | 700,00 |
10 | Veículos | Gm Chevrolet D60 – Basculante Caminhão | GM | CAM-101 | BNZ4617 | BC653NPJ20773 | 1979/1979 | 2.800,00 |
11 | Veículos | Chevrolet Chevrolet 14000 – C/ Aberta Caminhão | GM | CAM-207 | CDZ-8467 | 9BG783NXLLC017882 | 1990/1990 | 4.500,00 |
12 | Veículos | Uno Mille SX (CHASSIS REMARCADO) | FIAT | CAR-541 | CDZ-8342 | 8AP146028V8801287 | 1997/1998 | 1.000,00 |
13 | Veículos | Caminhão Volkswagen 17.520 – Caminhão/Bombeiro Especial SUCATA (BAIXA) | VW | 447 | EHE0683 | 9534N8248AR005084 | 2009/2010 | 1.600,00 |
14 | Maquinário | Trator CBT Trator 8240 serie: 002699 | 50 | 1989 | 4.600,00 | |||
15 | Veículos | GM/Chevrolet A-20 (Sem Motor e Cambio) | GM | CAR-535 | CDZ8399 | 9BG5244NFGC025011 | 1986/1986 | 1.000,00 |
16 | Veículos | VW/Kombi Escolar (Sem motor e Cambio) | VW | CAR-279 | BNZ4781 | 9BWGB07X74P001662 | 2003/2004 | 1.200,00 |
17 | Veículos | Chevrolet 14000 – C/ Aberta Caminhão | GM | CAM-209 | CDZ-8442 | 9BG783NXLLC017901 | 1990/1990 | 4.500,00 |
18 | Veículos | Fiat Elba Weekend IE – Automovel Passageiro | FIAT | CAR-297 | BRZ3676 | 9BD146000S5411258 | 1995/1995 | 700,00 |
19 | Veículos | Fiat Palio Ex – Automovel Passageiro | FIAT | CAR-273 | BNZ4790 | 9BD17140322179930 | 2002/2002 | 1.600,00 |
20 | Veículos | Ford F-350 (numero de motor fora de Padrão) | FORD | CAM-079 | CDZ8461 | LA7BPM39334 | 1974/1974 | 2.000,00 |
21 | Veículos | VW/Kombi – (Chassi Corroido) | VW | CAR-175 | CDZ8394 | 9BWZZZ23ZKP012259 | 1989/1989 | 700,00 |
22 | Veículos | VW/Kombi – (sem Motor e cambio) | VW | CAR-179 | CDZ8370 | 9BWZZZ23ZKP011372 | 1989/1989 | 700,00 |
23 | Veículos | VW/Parati 16V (Motor faltando peças) | VW | CAR-035 | CDZ8441 | 9BWZZZ374WT157933 | 1998/1999 | 600,00 |
24 | Veículos | VW/Saveiro CL | VW | CAR-503 | CDZ8415 | 9BWZZZ30ZMP254706 | 1991/1992 | 600,00 |
25 | Maquinário | Retroescavadeira Ito WZ30-25 serie: WZ30 11082 | 100 | 2011 | 6.000,00 | |||
26 | Maquinário | Usina de Asfalto e Tanques Isotérmicos (Desmontagem e transporte por conta do arrematante) | 800,00 | |||||
27 | Maquinário | Tanque com capacidade aproximada de 18 mil litros (Desmontagem e transporte por conta do arrematante) | 500,00 | |||||
28 | Veículos | VW/Masca Granmini W120 | ONB-309 | DBS-5719 | 9BWP452R05R524852 | 2005/2005 | 8.000,00 | |
29 | Veículos | VW/Masca Granmini W120 | ONB-311 | DBS-5721 | 9WBP452R85R524551 | 2005/2005 | 8.000,00 | |
30 | Veículos | Fiat/Iveco 4912 Rontan AMB – Ambulancia | FIAT | 302 | DBS5724 | 93ZC4980148314430 | 2004/2004 | 4.600,00 |
31 | Veículos | Fiat Palio EX | FIAT | CAR-271 | BNZ-4788 | 9BD17140322179916 | 2002/2002 | 1.600,00 |
32 | Veículos | Chevrolet 11000 – C/ Aberta Caminhão | GM | CAM-149 | BNZ4676 | 9BG5653NXGC025900 | 1986/1986 | 4.800,00 |
33 | Veículos | Carreta para transportar barcos sem Documentos | 1.000,00 | |||||
34 | Itens materiais diversos, Mesas, Cadeiras, armarios de aço, CPUs, Impressoras, Monitores, Eletronicos, Bebedouros, Ventiladores, Lanternas e outros, Quantidade aproximada 580 Unidades -(Almoxarifado central) | 800,00 | ||||||
35 | Sucata Mista ferrosa 2.000 kilos (peso aproximado) | 500,00 | ||||||
36 | Maquinário | Maquina de Pintura viario Hilário MODELO 1/60 SERIE 083 | 77 | 1990 | 400,00 | |||
37 | Sucatas Diversas, mobiliario escolar, mesas de madeira, armarios de aço, informatica, eletronicos, papeis e outros materiais, Peso Aproximado 8.000 Kilos – (agricultura) | 200,00 | ||||||
38 | Sucatas Diversas Sucatas Diversas, mobiliario , mesas de madeira, armarios de aço, informatica, eletronicos, papeis e outros materiais (estação) Peso aproximado 8.000 Kilos | 200,00 | ||||||
39 | Itens diversos, Mesas de madeira, Armario de aço, Monitores, Televisão, Geladeira, fogão industrial e outros materiais, Quantidade aproximada 32 Unidades – (Marechal Deodoro) | 100,00 | ||||||
40 | Iténs diversos, Mesas de madeira, Armarios, Monitores, Enceradeiras, Forno industrial, colchonetes e outros materiais, Quantidade aproximada 40 Unidades – (Pacaembu) | 100,00 | ||||||
41 | Veículos | VW/Gol CL 1.6 MI | VW | 029 | CDZ8337 | 8AWZZZ377VA917762 | 1997/1997 | 1.100,00 |
42 | Veículos | VW/Gol CL | VW | 171 | BNZ4640 | 9BWZZZ30ZKT089713 | 1989/1989 | 800,00 |
43 | Veículos | Fiat Uno Mille SX | Fiat | 539 | CDZ8340 | 8APK146028V8801299 | 1997/1998 | 1.000,00 |
44 | Veículos | GM/ CAMINHÃO D-60 Chevrolet | GM | 055 | BNZ4621 | 9BG5653BXEC000560 | 1983/1894 | 3.600,00 |
45 | Maquinário | PA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 | 7.600,00 |
[metaslider id=30268]